東京都内の建設労働災害発生状況
令和7年の死亡災害発生状況(令和8年2月末日現在)
事故の型別・業種別
| 建築工事業 | 土木工事業 | その他の建設業 | 事故の型 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 墜落、転落 | 6 | 1 | 7 | |
| 転倒 | 0 | |||
| 激突 | 0 | |||
| 飛来、落下 | 0 | |||
| 崩壊、倒壊 | 2 | 2 | 4 | |
| 激突され | 1 | 1 | ||
| はさまれ、巻き込まれ | 2 | 1 | 3 | |
| 切れ、こすれ | 0 | |||
| 踏み抜き | 0 | |||
| おぼれ | 0 | |||
| 高温・低温の物との接触 | 0 | |||
| 有害物等との接触 | 0 | |||
| 感電 | 0 | |||
| 爆発 | 0 | |||
| 破裂 | 0 | |||
| 火災 | 0 | |||
| 交通事故(道路) | 0 | |||
| 交通事故(その他) | 1 | 1 | ||
| 動作の反動、無理な動作 | 0 | |||
| その他 | 0 | |||
| 分類不能 | 0 | |||
| 業種 計 | 8 | 5 | 3 | 16 |
令和6年の死亡災害発生状況(確定値)
事故の型別・業種別
| 建築工事業 | 土木工事業 | その他の建設業 | 事故の型 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 墜落、転落 | 1 | 1 | ||
| 転倒 | 0 | |||
| 激突 | 0 | |||
| 飛来、落下 | 1 | 1 | ||
| 崩壊、倒壊 | 0 | |||
| 激突され | 2 | 2 | ||
| はさまれ、巻き込まれ | 1 | 2 | 3 | |
| 切れ、こすれ | 0 | |||
| 踏み抜き | 0 | |||
| おぼれ | 0 | |||
| 高温・低温の物との接触 | 1 | 2 | 3 | |
| 有害物等との接触 | 0 | |||
| 感電 | 0 | |||
| 爆発 | 0 | |||
| 破裂 | 0 | |||
| 火災 | 0 | |||
| 交通事故(道路) | 1 | 1 | ||
| 交通事故(その他) | 0 | |||
| 動作の反動、無理な動作 | 0 | |||
| その他 | 0 | |||
| 分類不能 | 0 | |||
| 業種 計 | 6 | 2 | 3 | 11 |
令和5年の死亡災害発生状況(確定値)
事故の型別・業種別
| 建築工事業 | 土木工事業 | その他の建設業 | 事故の型 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 墜落、転落 | 5 | 1 | 6 | |
| 転倒 | 0 | |||
| 激突 | 0 | |||
| 飛来、落下 | 2 | 2 | ||
| 崩壊、倒壊 | 1 | 1 | ||
| 激突され | 1 | 1 | ||
| はさまれ、巻き込まれ | 1 | 1 | ||
| 切れ、こすれ | 0 | |||
| 踏み抜き | 0 | |||
| おぼれ | 2 | 2 | ||
| 高温・低温の物との接触 | 2 | 1 | 3 | |
| 有害物等との接触 | 0 | |||
| 感電 | 1 | 1 | ||
| 爆発 | 0 | |||
| 破裂 | 0 | |||
| 火災 | 0 | |||
| 交通事故(道路) | 0 | |||
| 交通事故(その他) | 0 | |||
| 動作の反動、無理な動作 | 0 | |||
| その他 | 0 | |||
| 分類不能 | 0 | |||
| 業種 計 | 11 | 3 | 3 | 17 |
令和4年の死亡災害発生状況(確定値)
事故の型別・業種別
| 建築工事業 | 土木工事業 | その他の建設業 | 事故の型 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 墜落、転落 | 9 | 5 | 14 | |
| 転倒 | 0 | |||
| 激突 | 0 | |||
| 飛来、落下 | 1 | 1 | 2 | |
| 崩壊、倒壊 | 1 | 1 | ||
| 激突され | 1 | 1 | ||
| はさまれ、巻き込まれ | 1 | 1 | ||
| 切れ、こすれ | 0 | |||
| 踏み抜き | 0 | |||
| おぼれ | 0 | |||
| 高温・低温の物との接触 | 1 | 1 | ||
| 有害物等との接触 | 0 | |||
| 感電 | 0 | |||
| 爆発 | 2 | 2 | ||
| 破裂 | 0 | |||
| 火災 | 1 | 1 | ||
| 交通事故(道路) | 1 | 1 | 2 | |
| 交通事故(その他) | 0 | |||
| 動作の反動、無理な動作 | 0 | |||
| その他 | 1 | 1 | ||
| 分類不能 | 0 | |||
| 業種 計 | 14 | 4 | 8 | 26 |
令和3年の死亡災害発生状況(確定値)
事故の型別・業種別
| 建築工事業 | 土木工事業 | その他の建設業 | 事故の型 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 墜落、転落 | 11 | 2 | 13 | |
| 転倒 | 1 | 1 | ||
| 激突 | 0 | |||
| 飛来、落下 | 1 | 1 | ||
| 崩壊、倒壊 | 1 | 1 | ||
| 激突され | 2 | 2 | ||
| はさまれ、巻き込まれ | 0 | |||
| 切れ、こすれ | 0 | |||
| 踏み抜き | 0 | |||
| おぼれ | 1 | 1 | ||
| 高温・低温の物との接触 | 1 | 1 | ||
| 有害物等との接触 | 3 | 3 | ||
| 感電 | 0 | |||
| 爆発 | 0 | |||
| 破裂 | 0 | |||
| 火災 | 0 | |||
| 交通事故(道路) | 1 | 1 | ||
| 交通事故(その他) | 0 | |||
| 動作の反動、無理な動作 | 0 | |||
| その他 | 4 | 4 | ||
| 分類不能 | 0 | |||
| 業種 計 | 22 | 3 | 3 | 28 |
令和2年の死亡災害発生状況(確定値)
事故の型別・業種別
| 建築工事業 | 土木工事業 | その他の建設業 | 事故の型 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 墜落、転落 | 2 | 2 | ||
| 転倒 | 1 | 1 | ||
| 激突 | 1 | 1 | ||
| 飛来、落下 | 0 | |||
| 崩壊、倒壊 | 1 | 1 | ||
| 激突され | 1 | 1 | ||
| はさまれ、巻き込まれ | 0 | |||
| 切れ、こすれ | 0 | |||
| 踏み抜き | 0 | |||
| おぼれ | 1 | 1 | ||
| 高温・低温の物との接触 | 1 | 1 | ||
| 有害物等との接触 | 2 | 2 | ||
| 感電 | 0 | |||
| 爆発 | 0 | |||
| 破裂 | 0 | |||
| 火災 | 0 | |||
| 交通事故(道路) | 1 | 1 | ||
| 交通事故(その他) | 0 | |||
| 動作の反動、無理な動作 | 0 | |||
| その他 | 2 | 1 | 3 | |
| 分類不能 | 0 | |||
| 業種 計 | 5 | 5 | 4 | 14 |
令和元年の死亡災害発生状況(確定値)
事故の型別・業種別
| 建築工事業 | 土木工事業 | その他の建設業 | 事故の型 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 墜落、転落 | 5 | 3 | 8 | |
| 転倒 | 0 | |||
| 激突 | 0 | |||
| 飛来、落下 | 0 | |||
| 崩壊、倒壊 | 4 | 4 | ||
| 激突され | 0 | |||
| はさまれ、巻き込まれ | 0 | |||
| 切れ、こすれ | 0 | |||
| 踏み抜き | 0 | |||
| おぼれ | 0 | |||
| 高温・低温の物との接触 | 0 | |||
| 有害物等との接触 | 0 | |||
| 感電 | 0 | |||
| 爆発 | 0 | |||
| 破裂 | 0 | |||
| 火災 | 1 | 1 | ||
| 交通事故(道路) | 0 | |||
| 交通事故(その他) | 0 | |||
| 動作の反動、無理な動作 | 0 | |||
| その他 | 0 | |||
| 分類不能 | 0 | |||
| 業種 計 | 10 | 3 | 0 | 13 |
平成30年の死亡災害発生状況(確定値)
事故の型別・業種別
| 建築工事業 | 土木工事業 | その他の建設業 | 事故の型 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 墜落、転落 | 5 | 1 | 6 | |
| 転倒 | 0 | |||
| 激突 | 0 | |||
| 飛来、落下 | 2 | 2 | ||
| 崩壊、倒壊 | 1 | 1 | ||
| 激突され | 1 | 1 | ||
| はさまれ、巻き込まれ | 1 | 1 | ||
| 切れ、こすれ | 0 | |||
| 踏み抜き | 0 | |||
| おぼれ | 0 | |||
| 高温・低温の物との接触 | 2 | 2 | ||
| 有害物等との接触 | 0 | |||
| 感電 | 0 | |||
| 爆発 | 0 | |||
| 破裂 | 0 | |||
| 火災 | 2 | 2 | ||
| 交通事故(道路) | 1 | 2 | 3 | |
| 交通事故(その他) | 0 | |||
| 動作の反動、無理な動作 | 0 | |||
| その他 | 1 | 1 | ||
| 分類不能 | 0 | |||
| 業種 計 | 13 | 2 | 4 | 19 |
平成29年の死亡災害発生状況(確定値)
事故の型別・業種別
| 建築工事業 | 土木工事業 | その他の建設業 | 事故の型 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 墜落、転落 | 10 | 2 | 1 | 13 |
| 転倒 | 0 | |||
| 激突 | 0 | |||
| 飛来、落下 | 2 | 1 | 3 | |
| 崩壊、倒壊 | 1 | 1 | 2 | |
| 激突され | 1 | 1 | 2 | |
| はさまれ、巻き込まれ | 2 | 1 | 3 | |
| 切れ、こすれ | 0 | |||
| 踏み抜き | 0 | |||
| おぼれ | 0 | |||
| 高温・低温の物との接触 | 0 | |||
| 有害物等との接触 | 1 | 1 | ||
| 感電 | 0 | |||
| 爆発 | 0 | |||
| 破裂 | 0 | |||
| 火災 | 0 | |||
| 交通事故(道路) | 1 | 1 | 2 | |
| 交通事故(その他) | 0 | |||
| 動作の反動、無理な動作 | 0 | |||
| その他 | 1 | 1 | 2 | |
| 分類不能 | 0 | |||
| 業種 計 | 18 | 5 | 5 | 28 |
平成28年の死亡災害発生状況(確定値)
事故の型別・業種別
| 建築工事業 | 土木工事業 | その他の建設業 | 事故の型 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 墜落、転落 | 8 | 2 | 5 | 15 |
| 転倒 | 0 | |||
| 激突 | 0 | |||
| 飛来、落下 | 1 | 1 | 2 | |
| 崩壊、倒壊 | 0 | |||
| 激突され | 1 | 1 | ||
| はさまれ、巻き込まれ | 2 | 2 | ||
| 切れ、こすれ | 0 | |||
| 踏み抜き | 0 | |||
| おぼれ | 1 | 1 | ||
| 高温・低温の物との接触 | 0 | |||
| 有害物等との接触 | 0 | |||
| 感電 | 1 | 1 | 2 | |
| 爆発 | 0 | |||
| 破裂 | 0 | |||
| 火災 | 0 | |||
| 交通事故(道路) | 1 | 1 | 2 | |
| 交通事故(その他) | 0 | |||
| 動作の反動、無理な動作 | 0 | |||
| その他 | 0 | |||
| 分類不能 | 0 | |||
| 業種 計 | 13 | 6 | 6 | 25 |
平成27年の死亡災害発生状況(確定値)
事故の型別・業種別
| 建築工事業 | 土木工事業 | その他の建設業 | 事故の型 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 墜落、転落 | 10 | 3 | 13 | |
| 転倒 | 1 | 1 | ||
| 激突 | 0 | |||
| 飛来、落下 | 1 | 3 | 4 | |
| 崩壊、倒壊 | 2 | 1 | 3 | |
| 激突され | 0 | |||
| はさまれ、巻き込まれ | 1 | 1 | ||
| 切れ、こすれ | 0 | |||
| 踏み抜き | 0 | |||
| おぼれ | 0 | |||
| 高温・低温の物との接触 | 0 | |||
| 有害物等との接触 | 1 | 1 | ||
| 感電 | 0 | |||
| 爆発 | 0 | |||
| 破裂 | 0 | |||
| 火災 | 2 | 2 | ||
| 交通事故(道路) | 2 | 2 | ||
| 交通事故(その他) | 0 | |||
| 動作の反動、無理な動作 | 0 | |||
| その他 | 1 | 1 | 2 | |
| 分類不能 | 0 | |||
| 業種 計 | 17 | 5 | 7 | 29 |
平成26年の死亡災害発生状況(確定値)
事故の型別・業種別
| 建築工事業 | 土木工事業 | その他の建設業 | 事故の型 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 墜落、転落 | 13 | 13 | ||
| 転倒 | 1 | 1 | 2 | |
| 激突 | 0 | |||
| 飛来、落下 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 崩壊、倒壊 | 3 | 2 | 5 | |
| 激突され | 1 | 1 | ||
| はさまれ、巻き込まれ | 1 | 1 | 2 | |
| 切れ、こすれ | 0 | |||
| 踏み抜き | 0 | |||
| おぼれ | 6 | 6 | ||
| 高温・低温の物との接触 | 1 | 1 | ||
| 有害物等との接触 | 0 | |||
| 感電 | 0 | |||
| 爆発 | 0 | |||
| 破裂 | 0 | |||
| 火災 | 0 | |||
| 交通事故(道路) | 1 | 1 | ||
| 交通事故(その他) | 0 | |||
| 動作の反動、無理な動作 | 0 | |||
| その他 | 1 | 1 | ||
| 分類不能 | 0 | |||
| 業種 計 | 22 | 13 | 2 | 37 |
平成25年の死亡災害発生状況(確定値)
事故の型別・業種別
| 建築工事業 | 土木工事業 | その他の建設業 | 事故の型 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 墜落、転落 | 10 | 1 | 11 | |
| 転倒 | 1 | 1 | ||
| 激突 | 0 | |||
| 飛来、落下 | 3 | 3 | ||
| 崩壊、倒壊 | 2 | 2 | ||
| 激突され | 0 | |||
| はさまれ、巻き込まれ | 1 | 1 | ||
| 切れ、こすれ | 0 | |||
| 踏み抜き | 0 | |||
| おぼれ | 0 | |||
| 高温・低温の物との接触 | 0 | |||
| 有害物等との接触 | 3 | 3 | ||
| 感電 | 0 | |||
| 爆発 | 0 | |||
| 破裂 | 0 | |||
| 火災 | 0 | |||
| 交通事故(道路) | 2 | 2 | 4 | |
| 交通事故(その他) | 1 | 1 | ||
| 動作の反動、無理な動作 | 0 | |||
| その他 | 0 | |||
| 分類不能 | 0 | |||
| 業種 計 | 19 | 3 | 4 | 26 |
平成24年の死亡災害発生状況(確定値)
事故の型別・業種別
| 建築工事業 | 土木工事業 | その他の建設業 | 事故の型 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 墜落、転落 | 13 | 3 | 16 | |
| 転倒 | 1 | 1 | ||
| 激突 | 0 | |||
| 飛来、落下 | 1 | 1 | ||
| 崩壊、倒壊 | 1 | 2 | 3 | |
| 激突され | 0 | |||
| はさまれ、巻き込まれ | 1 | 1 | 2 | |
| 切れ、こすれ | 0 | |||
| 踏み抜き | 0 | |||
| おぼれ | 0 | |||
| 高温・低温の物との接触 | 0 | |||
| 有害物等との接触 | 1 | 1 | ||
| 感電 | 0 | |||
| 爆発 | 0 | |||
| 破裂 | 0 | |||
| 火災 | 0 | |||
| 交通事故(道路) | 1 | 1 | ||
| 交通事故(その他) | 0 | |||
| 動作の反動、無理な動作 | 0 | |||
| その他 | 1 | 1 | ||
| 分類不能 | 0 | |||
| 業種 計 | 18 | 6 | 2 | 26 |
平成23年の死亡災害発生状況(確定値)
事故の型別・業種別
| 建築工事業 | 土木工事業 | その他の建設業 | 事故の型 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 墜落、転落 | 7 | 1 | 3 | 11 |
| 転倒 | 0 | |||
| 激突 | 0 | |||
| 飛来、落下 | 0 | |||
| 崩壊、倒壊 | 2 | 2 | ||
| 激突され | 1 | 1 | 1 | 3 |
| はさまれ、巻き込まれ | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 切れ、こすれ | 0 | |||
| 踏み抜き | 0 | |||
| おぼれ | 0 | |||
| 高温・低温の物との接触 | 0 | |||
| 有害物等との接触 | 2 | 2 | ||
| 感電 | 1 | 1 | ||
| 爆発 | 0 | |||
| 破裂 | 0 | |||
| 火災 | 0 | |||
| 交通事故(道路) | 1 | 1 | ||
| 交通事故(その他) | 0 | |||
| 動作の反動、無理な動作 | 0 | |||
| その他 | 1 | 1 | ||
| 分類不能 | 0 | |||
| 業種 計 | 11 | 8 | 7 | 26 |
平成22年の死亡災害発生状況(確定値)
事故の型別・業種別
| 建築工事業 | 土木工事業 | その他の建設業 | 事故の型 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 墜落、転落 | 8 | 5 | 1 | 14 |
| 転倒 | 0 | |||
| 激突 | 0 | |||
| 飛来、落下 | 3 | 3 | ||
| 崩壊、倒壊 | 0 | |||
| 激突され | 1 | 2 | 3 | |
| はさまれ、巻き込まれ | 3 | 1 | 4 | |
| 切れ、こすれ | 0 | |||
| 踏み抜き | 0 | |||
| おぼれ | 0 | |||
| 高温・低温の物との接触 | 0 | |||
| 有害物等との接触 | 0 | |||
| 感電 | 0 | |||
| 爆発 | 0 | |||
| 破裂 | 0 | |||
| 火災 | 1 | 1 | ||
| 交通事故(道路) | 0 | |||
| 交通事故(その他) | 0 | |||
| 動作の反動、無理な動作 | 0 | |||
| その他 | 0 | |||
| 分類不能 | 0 | |||
| 業種 計 | 12 | 9 | 4 | 25 |
平成21年の死亡災害発生状況(確定値)
事故の型別・業種別
| 建築工事業 | 土木工事業 | その他の建設業 | 事故の型 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 墜落、転落 | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 転倒 | 0 | |||
| 激突 | 0 | |||
| 飛来、落下 | 1 | 1 | 2 | |
| 崩壊、倒壊 | 1 | 1 | ||
| 激突され | 1 | 1 | ||
| はさまれ、巻き込まれ | 2 | 1 | 3 | |
| 切れ、こすれ | 0 | |||
| 踏み抜き | 0 | |||
| おぼれ | 1 | 1 | ||
| 高温・低温の物との接触 | 1 | 1 | ||
| 有害物等との接触 | 0 | |||
| 感電 | 0 | |||
| 爆発 | 0 | |||
| 破裂 | 0 | |||
| 火災 | 1 | 1 | ||
| 交通事故(道路) | 0 | |||
| 交通事故(その他) | 0 | |||
| 動作の反動、無理な動作 | 0 | |||
| その他 | 0 | |||
| 分類不能 | 0 | |||
| 業種 計 | 15 | 3 | 2 | 20 |
平成20年の死亡災害発生状況(確定値)
事故の型別・業種別
| 建築工事業 | 土木工事業 | その他の建設業 | 事故の型 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 墜落、転落 | 16 | 16 | ||
| 転倒 | 0 | |||
| 激突 | 0 | |||
| 飛来、落下 | 2 | 2 | ||
| 崩壊、倒壊 | 1 | 1 | ||
| 激突され | 0 | |||
| はさまれ、巻き込まれ | 2 | 1 | 3 | |
| 切れ、こすれ | 0 | |||
| 踏み抜き | 0 | |||
| おぼれ | 7 | 7 | ||
| 高温・低温の物との接触 | 1 | 1 | ||
| 有害物等との接触 | 1 | 1 | ||
| 感電 | 0 | |||
| 爆発 | 0 | |||
| 破裂 | 0 | |||
| 火災 | 0 | |||
| 交通事故(道路) | 1 | 1 | 2 | |
| 交通事故(その他) | 0 | |||
| 動作の反動、無理な動作 | 0 | |||
| その他 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 分類不能 | 0 | |||
| 業種 計 | 24 | 12 | 2 | 38 |
平成19年の死亡災害発生状況(確定値)
事故の型別・業種別
| 建築工事業 | 土木工事業 | その他の建設業 | 事故の型 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 墜落、転落 | 17 | 3 | 7 | 27 |
| 転倒 | 0 | |||
| 激突 | 0 | |||
| 飛来、落下 | 1 | 1 | ||
| 崩壊、倒壊 | 1 | 1 | ||
| 激突され | 3 | 1 | 4 | |
| はさまれ、巻き込まれ | 4 | 4 | ||
| 切れ、こすれ | 0 | |||
| 踏み抜き | 0 | |||
| おぼれ | 0 | |||
| 高温・低温の物との接触 | 1 | 1 | ||
| 有害物等との接触 | 1 | 1 | ||
| 感電 | 0 | |||
| 爆発 | 0 | |||
| 破裂 | 0 | |||
| 火災 | 0 | |||
| 交通事故(道路) | 2 | 1 | 3 | |
| 交通事故(その他) | 0 | |||
| 動作の反動、無理な動作 | 0 | |||
| その他 | 0 | |||
| 分類不能 | 0 | |||
| 業種 計 | 27 | 6 | 9 | 42 |
平成18年の死亡災害発生状況(確定値)
事故の型別・業種別
| 建築工事業 | 土木工事業 | その他の建設業 | 事故の型 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 墜落、転落 | 17 | 4 | 2 | 23 |
| 転倒 | 0 | |||
| 激突 | 0 | |||
| 飛来、落下 | 2 | 1 | 3 | |
| 崩壊、倒壊 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 激突され | 2 | 2 | ||
| はさまれ、巻き込まれ | 1 | 1 | ||
| 切れ、こすれ | 0 | |||
| 踏み抜き | 0 | |||
| おぼれ | 0 | |||
| 高温・低温の物との接触 | 0 | |||
| 有害物等との接触 | 1 | 1 | ||
| 感電 | 1 | 1 | ||
| 爆発 | 0 | |||
| 破裂 | 0 | |||
| 火災 | 1 | 1 | ||
| 交通事故(道路) | 1 | 1 | ||
| 交通事故(その他) | 0 | |||
| 動作の反動、無理な動作 | 0 | |||
| その他 | 1 | 1 | ||
| 分類不能 | 1 | 1 | 2 | |
| 業種 計 | 26 | 10 | 5 | 41 |