
東京都内の建設労働災害発生状況
20年の死亡災害発生状況(4月30日現在速報値)
事故の型別・業種別
| 建築工事業 | 土木工事業 | その他の建設業 | 事故の型 計 | |
| 墜落、転落 | 5 | 5 | ||
| 転倒 | ||||
| 激突 | ||||
| 飛来、落下 | ||||
| 崩壊、倒壊 | ||||
| 激突され | ||||
| はさまれ、巻き込まれ | 1 | 1 | ||
| 切れ、こすれ | ||||
| 踏み抜き | ||||
| おぼれ | 1 | 1 | ||
| 高温・低温の物との接触 | ||||
| 有害物等との接触 | ||||
| 感電 | ||||
| 爆発 | ||||
| 破裂 | ||||
| 火災 | ||||
| 交通事故(道路) | ||||
| 交通事故(その他) | ||||
| 動作の反動、無理な動作 | ||||
| その他 | ||||
| 分類不能 | ||||
| 業種 計 | 6 | 1 | 7 |
![]()
19年の死亡災害発生状況(確定値)
事故の型別・業種別
| 建築工事業 | 土木工事業 | その他の建設業 | 事故の型 計 | |
| 墜落、転落 | 17 | 3 | 7 | 27 |
| 転倒 | ||||
| 激突 | ||||
| 飛来、落下 | 1 | 1 | ||
| 崩壊、倒壊 | 1 | 1 | ||
| 激突され | 3 | 1 | 4 | |
| はさまれ、巻き込まれ | 4 | 4 | ||
| 切れ、こすれ | ||||
| 踏み抜き | ||||
| おぼれ | ||||
| 高温・低温の物との接触 | 1 | 1 | ||
| 有害物等との接触 | 1 | 1 | ||
| 感電 | ||||
| 爆発 | ||||
| 破裂 | ||||
| 火災 | ||||
| 交通事故(道路) | 2 | 1 | 3 | |
| 交通事故(その他) | ||||
| 動作の反動、無理な動作 | ||||
| その他 | ||||
| 分類不能 | ||||
| 業種 計 | 27 | 6 | 9 | 42 |
![]()
18年の死亡災害発生状況(確定値)
事故の型別・業種別
| 建築工事業 | 土木工事業 | その他の建設業 | 事故の型 計 | |
| 墜落、転落 | 17 | 4 | 2 | 23 |
| 転倒 | ||||
| 激突 | ||||
| 飛来、落下 | 2 | 1 | 3 | |
| 崩壊、倒壊 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 激突され | 2 | 2 | ||
| はさまれ、巻き込まれ | 1 | 1 | ||
| 切れ、こすれ | ||||
| 踏み抜き | ||||
| おぼれ | ||||
| 高温・低温の物との接触 | ||||
| 有害物等との接触 | 1 | 1 | ||
| 感電 | 1 | 1 | ||
| 爆発 | ||||
| 破裂 | ||||
| 火災 | 1 | 1 | ||
| 交通事故(道路) | 1 | 1 | ||
| 交通事故(その他) | ||||
| 動作の反動、無理な動作 | ||||
| その他 | 1 | 1 | ||
| 分類不能 | 1 | 1 | 2 | |
| 業種 計 | 26 | 10 | 5 | 41 |
![]()
上記の統計・事例以外は東京労働局HPをご参照ください。